Classement par catégories
Vous trouverez ci-dessous le classement des participants par points obtenus sur les grandes distances et par catégories.
En cliquant sur ces valeurs, vous obtiendrez le détail des points.
Revenir au classement général des grandes distances
ESF - Espoirs filles
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | DOHET | Noémie | 10 | 9527 | 0 | Détails |
2. | TERRADE | Clarisse | 8 | 2309 | 1736 | Détails |
3. | FREBEL | Manon | 1 | 931 | 0 | Détails |
4. | LAMCHACHTI | Lynna | 30 | 90 | 3078 | Détails |
5. | FRISON | Klara | 23 | 55 | 4496 | Détails |
ESH - Espoirs garçons
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FRISON | Aaron | 25 | 2044 | 5052 | Détails |
2. | COP | Theo | 5 | 1651 | 1116 | Détails |
3. | VRANCKEN | Robin | 15 | 15 | 3203 | Détails |
SEF - Dames
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | NAHON | Charline | 21 | 7134 | 2052 | Détails |
2. | CRANINX | Virginie | 41 | 6787 | 1891 | Détails |
3. | DELHAYE | Fanny | 8 | 6076 | 0 | Détails |
4. | CAFARELLI | Vanessa | 11 | 4814 | 596 | Détails |
5. | MICHAUX | Constance | 7 | 4157 | 100 | Détails |
6. | DEWAEL | Audrey | 5 | 2017 | 560 | Détails |
7. | LEJEUNE | Magali | 3 | 1360 | 0 | Détails |
8. | VANOORSCHOT | Lola | 2 | 1303 | 0 | Détails |
9. | NOE | Elodie | 1 | 708 | 0 | Détails |
10. | DAFFE | Morgane | 1 | 704 | 0 | Détails |
11. | PAUL | Estelle | 14 | 697 | 2009 | Détails |
12. | DETRIXHE | Audrey | 2 | 680 | 282 | Détails |
13. | COMPERE | Isabelle | 4 | 613 | 185 | Détails |
14. | RUBIN | Liliane | 14 | 10 | 1630 | Détails |
SEH - Hommes
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | LAMOLINE | Guillaume | 12 | 9979 | 0 | Détails |
2. | DEMIRCI | Ersen | 16 | 9923 | 506 | Détails |
3. | RENARD | Clément | 13 | 9571 | 711 | Détails |
4. | LEROY | Alexis | 13 | 9364 | 0 | Détails |
5. | CORNELIS | Francois | 11 | 7632 | 329 | Détails |
6. | CHANOINE | Thomas | 8 | 6860 | 0 | Détails |
7. | TILKIN | Julien | 7 | 6752 | 0 | Détails |
8. | CRANINX | David | 44 | 6639 | 1634 | Détails |
9. | NOTTET | Florent | 7 | 4617 | 882 | Détails |
10. | COP | Thomas | 12 | 4594 | 1471 | Détails |
11. | MENY | Jean-Christophe | 6 | 4371 | 0 | Détails |
12. | GREGOIRE | Valentin | 9 | 3919 | 1644 | Détails |
13. | RENARD | Lucas | 32 | 3781 | 3899 | Détails |
14. | GIAFFREDA | Anthony | 4 | 2817 | 0 | Détails |
15. | VANRUTTEN | Steve | 3 | 2466 | 0 | Détails |
16. | ROBYNS | Thomas | 5 | 2297 | 522 | Détails |
17. | VANHAELEN | Pierre | 2 | 1887 | 0 | Détails |
18. | FRISON | Mattew | 15 | 1663 | 3891 | Détails |
19. | ROBERT | Nicolas*** | 2 | 1525 | 0 | Détails |
20. | PIRARD | Maxime | 2 | 969 | 0 | Détails |
21. | DEWAEL | Thibaut | 3 | 811 | 840 | Détails |
22. | JACOB | Emeric | 1 | 676 | 0 | Détails |
23. | HANEGAN | Kyle | 1 | 659 | 0 | Détails |
24. | DASSY | Ludovic | 27 | 423 | 4023 | Détails |
25. | DEPECKER | Renaud | 28 | 80 | 5080 | Détails |
26. | GROSZMANN | Thomek | 21 | 45 | 3798 | Détails |
V1F - Aînées 1
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | STOUMONT | Laure | 21 | 9048 | 1254 | Détails |
2. | SOMJA | Florence | 43 | 8691 | 1397 | Détails |
3. | DURELLO | Valérie | 32 | 7160 | 566 | Détails |
4. | PIROTTE | Vanessa | 10 | 6571 | 0 | Détails |
5. | VANDE WEERDT | Aurélie | 11 | 6227 | 0 | Détails |
6. | SEYEN | Sandrine | 7 | 4459 | 0 | Détails |
7. | TOSI | Irene | 4 | 2900 | 0 | Détails |
8. | MORSA | Celine | 7 | 2313 | 1034 | Détails |
9. | DODEMONT | Caroline | 3 | 2092 | 0 | Détails |
10. | MATHOT | Christelle | 11 | 2018 | 1972 | Détails |
11. | WESPHAEL | Evelyne | 3 | 1734 | 100 | Détails |
12. | PONCELET | Isabelle | 5 | 1475 | 127 | Détails |
13. | GHINEA | Mihaela | 5 | 1334 | 293 | Détails |
14. | GEMIS | Coralie | 2 | 1285 | 0 | Détails |
15. | ROSU | Melanie | 3 | 952 | 465 | Détails |
16. | SZLACHTA | Carole | 2 | 821 | 427 | Détails |
17. | DURELLO | Geneviève | 1 | 662 | 0 | Détails |
18. | NOTTE | Jennifer | 15 | 15 | 2420 | Détails |
V1H - Vétérans 1
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | MEMURLIN | Christophe | 22 | 10050 | 50 | Détails |
2. | VRANCKEN | Jo | 21 | 9912 | 508 | Détails |
3. | GAILLET | Olivier | 16 | 9812 | 20 | Détails |
4. | FRISON | David** | 20 | 9772 | 1397 | Détails |
5. | RIGO | Christophe* | 14 | 8949 | 10 | Détails |
6. | RENARD | Childeric | 37 | 7758 | 4104 | Détails |
7. | VITELLO | Rosario | 9 | 6996 | 0 | Détails |
8. | POLLET | Vincent | 37 | 6132 | 4967 | Détails |
9. | PIROTTE | Sebastien** | 10 | 6077 | 267 | Détails |
10. | DELCOURT | Cedric | 15 | 5990 | 1260 | Détails |
11. | JOSEPH | Jérémy | 7 | 5657 | 0 | Détails |
12. | HAYEN | Thomas | 7 | 5592 | 0 | Détails |
13. | TERRADE | Yves | 7 | 3173 | 988 | Détails |
14. | VANDERBEUKEN | Stijn | 3 | 2838 | 0 | Détails |
15. | PATOUT | Arnaud* | 3 | 2084 | 0 | Détails |
16. | DEPIENNE | Michael | 5 | 1608 | 0 | Détails |
17. | BONHOMME | Laurent | 43 | 926 | 4901 | Détails |
18. | VAN DOOREN | Jerome | 1 | 858 | 0 | Détails |
19. | CORSO | Dino | 1 | 786 | 0 | Détails |
20. | HECK | Gael | 5 | 663 | 717 | Détails |
21. | BASTAGNE | Jacques | 18 | 30 | 3960 | Détails |
22. | CATOUL | Olivier | 15 | 15 | 1266 | Détails |
V2F - Aînées 2
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | PESSER | Aline | 15 | 9789 | 10 | Détails |
2. | KEVELAER | Beatrice | 21 | 9134 | 45 | Détails |
3. | JOIRIS | Jeannine | 37 | 6854 | 310 | Détails |
4. | DAVE | Danielle | 10 | 4908 | 242 | Détails |
5. | JEANPIERRE | Corinne | 13 | 3697 | 990 | Détails |
6. | DELREZ | Marie-Helene | 5 | 2994 | 318 | Détails |
7. | NEARNO | Tanina | 4 | 2809 | 100 | Détails |
8. | FEKETE | Caroline | 5 | 2681 | 0 | Détails |
9. | LOCIGNO | Mirella | 4 | 1950 | 0 | Détails |
10. | THUNUS | Manuela | 4 | 1309 | 512 | Détails |
11. | MEYERS | Veronique | 29 | 1297 | 1540 | Détails |
12. | ROI | Carine | 1 | 655 | 0 | Détails |
V2H - Vétérans 2
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | LAHAYE | Olivier* | 25 | 9809 | 485 | Détails |
2. | DEJARDIN | Fred | 17 | 9580 | 25 | Détails |
3. | MARCHAL | Alain | 34 | 9551 | 571 | Détails |
4. | CUTILLO | Marcello | 28 | 9410 | 180 | Détails |
5. | ROUHART | Daniel | 38 | 9283 | 4832 | Détails |
6. | MARTIN ARANDA | Valentin | 25 | 9202 | 510 | Détails |
7. | PILLITTERI | Carmelo | 44 | 8978 | 360 | Détails |
8. | JEUKENS | Michel | 13 | 8821 | 5 | Détails |
9. | GUILLAUME | Philippe* | 13 | 8586 | 5 | Détails |
10. | BOTQUIN | Hugues | 44 | 8360 | 4235 | Détails |
11. | DEBIOLLE | Vincent | 11 | 8356 | 0 | Détails |
12. | CHRISTIAENS | Christophe | 38 | 7657 | 295 | Détails |
13. | FERNANDEZ HERRERA | Bernard | 11 | 7531 | 0 | Détails |
14. | SABEAU | Michel | 20 | 7251 | 40 | Détails |
15. | WASSON | Andre | 27 | 7023 | 1846 | Détails |
16. | PHILIPPE | Patrick | 14 | 6984 | 2821 | Détails |
17. | LAMCHACHTI | Kalid | 36 | 6096 | 4633 | Détails |
18. | BEUDELS | Laurent | 7 | 3768 | 0 | Détails |
19. | POLLARD | Luc | 7 | 2872 | 687 | Détails |
20. | PEDATA | Fabrizio | 4 | 2788 | 0 | Détails |
21. | SCHUTZ | Renaud | 16 | 2696 | 3744 | Détails |
22. | DILS | Joeri | 4 | 2488 | 0 | Détails |
23. | BOVEROUL | Eric | 6 | 2448 | 1166 | Détails |
24. | STEINWEG | Didier | 4 | 2303 | 260 | Détails |
25. | HENNEN | Olivier | 3 | 1750 | 0 | Détails |
26. | MATHOT | Michel | 5 | 1000 | 0 | Détails |
27. | EL HAJJAJI | Abdel-Illah | 2 | 966 | 0 | Détails |
28. | BUYDENS | Jean-Marc | 2 | 773 | 0 | Détails |
29. | BALDO | Fabian | 5 | 771 | 1023 | Détails |
30. | CUPERS | Philippe | 27 | 75 | 3435 | Détails |
31. | DE ALMEIDA COELHO | Carlos | 16 | 25 | 2847 | Détails |
32. | BOUHAMID | Youssef | 13 | 5 | 1860 | Détails |
V3F - Aînées 3
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | COURTIN | Jacqueline | 42 | 7818 | 2145 | Détails |
2. | BRAUN | Petra | 20 | 6469 | 640 | Détails |
3. | SCHMETZ | Joelle | 44 | 6244 | 1688 | Détails |
4. | STIERNON | Josiane | 18 | 1352 | 2583 | Détails |
V3H - Vétérans 3
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | CHARBON | Robert | 42 | 9564 | 350 | Détails |
2. | COLLARD | Lucien | 20 | 8776 | 140 | Détails |
3. | DENDAL | Didier | 23 | 8590 | 25 | Détails |
4. | BRUCCOLERI | Paolo | 31 | 8171 | 290 | Détails |
5. | CRANINX | Patrick | 13 | 6614 | 105 | Détails |
6. | KIRCHNER | Serge | 16 | 6157 | 776 | Détails |
7. | VAN LANGEVELD | Roger | 10 | 4717 | 260 | Détails |
8. | MARGOULIES | Yves | 7 | 4536 | 100 | Détails |
9. | RIHON | Paul | 5 | 3933 | 0 | Détails |
10. | BIELEN | Michel | 4 | 3371 | 0 | Détails |
11. | COUNET | Christian | 5 | 3112 | 336 | Détails |
12. | HAWAUX | Roger | 3 | 2760 | 0 | Détails |
13. | DEVILLERS | Alain | 17 | 1618 | 3219 | Détails |
14. | FRANCK | Christian | 19 | 842 | 4295 | Détails |
15. | ERNEST | Bert | 24 | 60 | 2538 | Détails |
16. | DUPONT | Robert | 13 | 5 | 2095 | Détails |
V4H - Vétérans 4
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BYNENS | Nicolas | 30 | 8517 | 190 | Détails |
2. | JUNGBLUTH | Raymond | 15 | 7613 | 5 | Détails |
3. | VANDEVENNE | Christian | 13 | 7536 | 276 | Détails |
4. | HOUNJE | Freddy | 13 | 7450 | 105 | Détails |
5. | HILDERSON | Luc | 15 | 7345 | 15 | Détails |
6. | MANCINI | Michel | 11 | 7187 | 268 | Détails |
7. | HALDERS | Servais | 5 | 4167 | 0 | Détails |
8. | VANDENSAVEL | Albert | 4 | 1465 | 580 | Détails |
9. | THOMAS | Francis | 22 | 50 | 2092 | Détails |