Classement par catégories
Vous trouverez ci-dessous le classement des participants par points obtenus sur les petites distances et par catégories.
En cliquant sur ces valeurs, vous obtiendrez le détail des points.
Revenir au classement général des petites distances
ESF - Espoirs filles
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FRISON | Klara | 23 | 55 | 4496 | Détails |
2. | LAMCHACHTI | Lynna | 30 | 90 | 3078 | Détails |
3. | TERRADE | Clarisse | 8 | 2309 | 1736 | Détails |
4. | POLLET | Cloe | 10 | 0 | 1458 | Détails |
5. | CARA-THIRY | Amandine | 3 | 0 | 857 | Détails |
ESH - Espoirs garçons
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FRISON | Aaron | 25 | 2044 | 5052 | Détails |
2. | VRANCKEN | Robin | 15 | 15 | 3203 | Détails |
3. | CUPERS | Timeo | 12 | 0 | 2419 | Détails |
4. | COP | Theo | 5 | 1651 | 1116 | Détails |
5. | COP | Louis | 3 | 0 | 1079 | Détails |
6. | MOONEN | Damien | 1 | 0 | 439 | Détails |
SEF - Dames
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | NAHON | Charline | 21 | 7134 | 2052 | Détails |
2. | PAUL | Estelle | 14 | 697 | 2009 | Détails |
3. | CRANINX | Virginie | 41 | 6787 | 1891 | Détails |
4. | RUBIN | Liliane | 14 | 10 | 1630 | Détails |
5. | CAFARELLI | Vanessa | 11 | 4814 | 596 | Détails |
6. | DEWAEL | Audrey | 5 | 2017 | 560 | Détails |
7. | COP-LAUVAUX | Aurelie | 2 | 0 | 516 | Détails |
8. | COLLIN | Julie* | 2 | 0 | 478 | Détails |
9. | DETRIXHE | Audrey | 2 | 680 | 282 | Détails |
10. | COMPERE | Isabelle | 4 | 613 | 185 | Détails |
11. | MICHAUX | Constance | 7 | 4157 | 100 | Détails |
SEH - Hommes
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | DEPECKER | Renaud | 28 | 80 | 5080 | Détails |
2. | DASSY | Ludovic | 27 | 423 | 4023 | Détails |
3. | RENARD | Lucas | 32 | 3781 | 3899 | Détails |
4. | FRISON | Mattew | 15 | 1663 | 3891 | Détails |
5. | GROSZMANN | Thomek | 21 | 45 | 3798 | Détails |
6. | FANIEL | Ronny | 10 | 0 | 2846 | Détails |
7. | GREGOIRE | Valentin | 9 | 3919 | 1644 | Détails |
8. | CRANINX | David | 44 | 6639 | 1634 | Détails |
9. | COP | Thomas | 12 | 4594 | 1471 | Détails |
10. | NOTTET | Florent | 7 | 4617 | 882 | Détails |
11. | DEWAEL | Thibaut | 3 | 811 | 840 | Détails |
12. | RENARD | Clément | 13 | 9571 | 711 | Détails |
13. | ROBYNS | Thomas | 5 | 2297 | 522 | Détails |
14. | DEMIRCI | Ersen | 16 | 9923 | 506 | Détails |
15. | CORNELIS | Francois | 11 | 7632 | 329 | Détails |
V1F - Aînées 1
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | THIRY | Véronique* | 12 | 0 | 2505 | Détails |
2. | NOTTE | Jennifer | 15 | 15 | 2420 | Détails |
3. | MATHOT | Christelle | 11 | 2018 | 1972 | Détails |
4. | SOMJA | Florence | 43 | 8691 | 1397 | Détails |
5. | STOUMONT | Laure | 21 | 9048 | 1254 | Détails |
6. | MORSA | Celine | 7 | 2313 | 1034 | Détails |
7. | DURELLO | Valérie | 32 | 7160 | 566 | Détails |
8. | ROSU | Melanie | 3 | 952 | 465 | Détails |
9. | SZLACHTA | Carole | 2 | 821 | 427 | Détails |
10. | GHINEA | Mihaela | 5 | 1334 | 293 | Détails |
11. | COHEUR | Murielle | 1 | 0 | 287 | Détails |
12. | PONCELET | Isabelle | 5 | 1475 | 127 | Détails |
13. | WESPHAEL | Evelyne | 3 | 1734 | 100 | Détails |
V1H - Vétérans 1
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | POLLET | Vincent | 37 | 6132 | 4967 | Détails |
2. | BONHOMME | Laurent | 43 | 926 | 4901 | Détails |
3. | RENARD | Childeric | 37 | 7758 | 4104 | Détails |
4. | BASTAGNE | Jacques | 18 | 30 | 3960 | Détails |
5. | FRISON | David** | 20 | 9772 | 1397 | Détails |
6. | CATOUL | Olivier | 15 | 15 | 1266 | Détails |
7. | DELCOURT | Cedric | 15 | 5990 | 1260 | Détails |
8. | TERRADE | Yves | 7 | 3173 | 988 | Détails |
9. | HECK | Gael | 5 | 663 | 717 | Détails |
10. | VRANCKEN | Jo | 21 | 9912 | 508 | Détails |
11. | PLAINEVAUX | Kevin | 2 | 0 | 407 | Détails |
12. | PIROTTE | Sebastien** | 10 | 6077 | 267 | Détails |
13. | MEMURLIN | Christophe | 22 | 10050 | 50 | Détails |
14. | GAILLET | Olivier | 16 | 9812 | 20 | Détails |
15. | RIGO | Christophe* | 14 | 8949 | 10 | Détails |
V2F - Aînées 2
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | MEYERS | Veronique | 29 | 1297 | 1540 | Détails |
2. | JEANPIERRE | Corinne | 13 | 3697 | 990 | Détails |
3. | CUPERS | Evelyne | 2 | 0 | 545 | Détails |
4. | THUNUS | Manuela | 4 | 1309 | 512 | Détails |
5. | DELREZ | Marie-Helene | 5 | 2994 | 318 | Détails |
6. | JOIRIS | Jeannine | 37 | 6854 | 310 | Détails |
7. | SERRUS | Karen | 1 | 0 | 286 | Détails |
8. | DAVE | Danielle | 10 | 4908 | 242 | Détails |
9. | NEARNO | Tanina | 4 | 2809 | 100 | Détails |
10. | KEVELAER | Beatrice | 21 | 9134 | 45 | Détails |
11. | PESSER | Aline | 15 | 9789 | 10 | Détails |
V2H - Vétérans 2
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ROUHART | Daniel | 38 | 9283 | 4832 | Détails |
2. | LAMCHACHTI | Kalid | 36 | 6096 | 4633 | Détails |
3. | BOTQUIN | Hugues | 44 | 8360 | 4235 | Détails |
4. | SCHUTZ | Renaud | 16 | 2696 | 3744 | Détails |
5. | CUPERS | Philippe | 27 | 75 | 3435 | Détails |
6. | DE ALMEIDA COELHO | Carlos | 16 | 25 | 2847 | Détails |
7. | PHILIPPE | Patrick | 14 | 6984 | 2821 | Détails |
8. | BOUHAMID | Youssef | 13 | 5 | 1860 | Détails |
9. | WASSON | Andre | 27 | 7023 | 1846 | Détails |
10. | BOVEROUL | Eric | 6 | 2448 | 1166 | Détails |
11. | BALDO | Fabian | 5 | 771 | 1023 | Détails |
12. | POLLARD | Luc | 7 | 2872 | 687 | Détails |
13. | MARCHAL | Alain | 34 | 9551 | 571 | Détails |
14. | MARTIN ARANDA | Valentin | 25 | 9202 | 510 | Détails |
15. | LAHAYE | Olivier* | 25 | 9809 | 485 | Détails |
16. | TOMBEUR | Alain | 3 | 0 | 464 | Détails |
17. | PILLITTERI | Carmelo | 44 | 8978 | 360 | Détails |
18. | CHRISTIAENS | Christophe | 38 | 7657 | 295 | Détails |
19. | GHEURY | Jean-Marie | 1 | 0 | 276 | Détails |
20. | STEINWEG | Didier | 4 | 2303 | 260 | Détails |
21. | CUTILLO | Marcello | 28 | 9410 | 180 | Détails |
22. | SABEAU | Michel | 20 | 7251 | 40 | Détails |
23. | DEJARDIN | Fred | 17 | 9580 | 25 | Détails |
24. | GUILLAUME | Philippe* | 13 | 8586 | 5 | Détails |
25. | JEUKENS | Michel | 13 | 8821 | 5 | Détails |
V3F - Aînées 3
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | STIERNON | Josiane | 18 | 1352 | 2583 | Détails |
2. | COURTIN | Jacqueline | 42 | 7818 | 2145 | Détails |
3. | SCHMETZ | Joelle | 44 | 6244 | 1688 | Détails |
4. | BOUCHAT | Anne | 7 | 0 | 878 | Détails |
5. | BRAUN | Petra | 20 | 6469 | 640 | Détails |
V3H - Vétérans 3
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FRANCK | Christian | 19 | 842 | 4295 | Détails |
2. | DEVILLERS | Alain | 17 | 1618 | 3219 | Détails |
3. | ERNEST | Bert | 24 | 60 | 2538 | Détails |
4. | DUPONT | Robert | 13 | 5 | 2095 | Détails |
5. | RENARD | Patrick | 7 | 0 | 1112 | Détails |
6. | KIRCHNER | Serge | 16 | 6157 | 776 | Détails |
7. | FOURNY | Philippe | 4 | 0 | 612 | Détails |
8. | CHARBON | Robert | 42 | 9564 | 350 | Détails |
9. | COUNET | Christian | 5 | 3112 | 336 | Détails |
10. | BRUCCOLERI | Paolo | 31 | 8171 | 290 | Détails |
11. | VAN LANGEVELD | Roger | 10 | 4717 | 260 | Détails |
12. | OLIVIER | Pierre* | 2 | 0 | 226 | Détails |
13. | PIRSON | Patrice | 2 | 0 | 213 | Détails |
14. | COLLARD | Lucien | 20 | 8776 | 140 | Détails |
15. | CRANINX | Patrick | 13 | 6614 | 105 | Détails |
16. | MARGOULIES | Yves | 7 | 4536 | 100 | Détails |
17. | DENDAL | Didier | 23 | 8590 | 25 | Détails |
V4H - Vétérans 4
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | THOMAS | Francis | 22 | 50 | 2092 | Détails |
2. | LARMINIER | Claude | 9 | 0 | 1946 | Détails |
3. | VANDENSAVEL | Albert | 4 | 1465 | 580 | Détails |
4. | VANDEVENNE | Christian | 13 | 7536 | 276 | Détails |
5. | MANCINI | Michel | 11 | 7187 | 268 | Détails |
6. | BYNENS | Nicolas | 30 | 8517 | 190 | Détails |
7. | DERWA | Freddy | 1 | 0 | 174 | Détails |
8. | HOUNJE | Freddy | 13 | 7450 | 105 | Détails |
9. | HILDERSON | Luc | 15 | 7345 | 15 | Détails |
10. | JUNGBLUTH | Raymond | 15 | 7613 | 5 | Détails |