Classement par catégories
Vous trouverez ci-dessous le classement des participants par points obtenus sur les petites distances et par catégories.
En cliquant sur ces valeurs, vous obtiendrez le détail des points.
Revenir au classement général des petites distances
ESF - Espoirs filles
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FRISON | Klara | 22 | 50 | 4489 | Détails |
2. | LAMCHACHTI | Lynna | 29 | 85 | 3049 | Détails |
3. | TERRADE | Clarisse | 8 | 2309 | 1736 | Détails |
4. | POLLET | Cloe | 10 | 0 | 1458 | Détails |
5. | CARA-THIRY | Amandine | 3 | 0 | 857 | Détails |
ESH - Espoirs garçons
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FRISON | Aaron | 24 | 2039 | 5047 | Détails |
2. | VRANCKEN | Robin | 15 | 15 | 3203 | Détails |
3. | CUPERS | Timeo | 12 | 0 | 2419 | Détails |
4. | COP | Theo | 4 | 1651 | 784 | Détails |
5. | COP | Louis | 2 | 0 | 682 | Détails |
6. | MOONEN | Damien | 1 | 0 | 439 | Détails |
SEF - Dames
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | PAUL | Estelle | 13 | 692 | 2002 | Détails |
2. | NAHON | Charline | 20 | 7129 | 1779 | Détails |
3. | CRANINX | Virginie | 40 | 6782 | 1734 | Détails |
4. | RUBIN | Liliane | 14 | 10 | 1630 | Détails |
5. | CAFARELLI | Vanessa | 11 | 4814 | 596 | Détails |
6. | DEWAEL | Audrey | 5 | 2017 | 560 | Détails |
7. | COLLIN | Julie* | 2 | 0 | 478 | Détails |
8. | LAUVAUX | Aurelie | 1 | 0 | 287 | Détails |
9. | DETRIXHE | Audrey | 2 | 680 | 282 | Détails |
10. | COMPERE | Isabelle | 4 | 613 | 185 | Détails |
11. | MICHAUX | Constance | 7 | 4157 | 100 | Détails |
SEH - Hommes
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | DEPECKER | Renaud | 28 | 80 | 5080 | Détails |
2. | DASSY | Ludovic | 26 | 418 | 4018 | Détails |
3. | FRISON | Mattew | 15 | 1663 | 3891 | Détails |
4. | RENARD | Lucas | 31 | 3776 | 3863 | Détails |
5. | GROSZMANN | Thomek | 20 | 40 | 3783 | Détails |
6. | FANIEL | Ronny | 10 | 0 | 2846 | Détails |
7. | CRANINX | David | 43 | 6634 | 1490 | Détails |
8. | COP | Thomas | 11 | 3853 | 1471 | Détails |
9. | GREGOIRE | Valentin | 8 | 3919 | 1144 | Détails |
10. | NOTTET | Florent | 7 | 4617 | 882 | Détails |
11. | DEWAEL | Thibaut | 3 | 811 | 840 | Détails |
12. | RENARD | Clément | 13 | 9571 | 711 | Détails |
13. | ROBYNS | Thomas | 5 | 2297 | 522 | Détails |
14. | DEMIRCI | Ersen | 16 | 9923 | 506 | Détails |
15. | CORNELIS | Francois | 11 | 7632 | 329 | Détails |
V1F - Aînées 1
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | THIRY | Véronique* | 12 | 0 | 2505 | Détails |
2. | NOTTE | Jennifer | 14 | 10 | 2284 | Détails |
3. | MATHOT | Christelle | 11 | 2018 | 1972 | Détails |
4. | SOMJA | Florence | 42 | 8627 | 1392 | Détails |
5. | STOUMONT | Laure | 21 | 9048 | 1254 | Détails |
6. | MORSA | Celine | 7 | 2313 | 1034 | Détails |
7. | DURELLO | Valérie | 31 | 7143 | 561 | Détails |
8. | ROSU | Melanie | 3 | 952 | 465 | Détails |
9. | SZLACHTA | Carole | 2 | 821 | 427 | Détails |
10. | GHINEA | Mihaela | 5 | 1334 | 293 | Détails |
11. | COHEUR | Murielle | 1 | 0 | 287 | Détails |
12. | PONCELET | Isabelle | 4 | 757 | 127 | Détails |
13. | WESPHAEL | Evelyne | 3 | 1734 | 100 | Détails |
V1H - Vétérans 1
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | POLLET | Vincent | 36 | 5268 | 4962 | Détails |
2. | BONHOMME | Laurent | 42 | 921 | 4889 | Détails |
3. | RENARD | Childeric | 36 | 7753 | 4099 | Détails |
4. | BASTAGNE | Jacques | 17 | 25 | 3889 | Détails |
5. | FRISON | David** | 20 | 9772 | 1397 | Détails |
6. | CATOUL | Olivier | 14 | 10 | 1261 | Détails |
7. | DELCOURT | Cedric | 14 | 5214 | 1260 | Détails |
8. | TERRADE | Yves | 7 | 3173 | 988 | Détails |
9. | HECK | Gael | 5 | 663 | 717 | Détails |
10. | VRANCKEN | Jo | 21 | 9912 | 508 | Détails |
11. | PLAINEVAUX | Kevin | 2 | 0 | 407 | Détails |
12. | PIROTTE | Sebastien** | 9 | 5442 | 267 | Détails |
13. | MEMURLIN | Christophe | 22 | 10050 | 50 | Détails |
14. | GAILLET | Olivier | 15 | 9775 | 15 | Détails |
15. | RIGO | Christophe* | 14 | 8949 | 10 | Détails |
V2F - Aînées 2
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | MEYERS | Veronique | 28 | 1292 | 1495 | Détails |
2. | JEANPIERRE | Corinne | 12 | 3692 | 872 | Détails |
3. | CUPERS | Evelyne | 2 | 0 | 545 | Détails |
4. | THUNUS | Manuela | 4 | 1309 | 512 | Détails |
5. | DELREZ | Marie-Helene | 5 | 2994 | 318 | Détails |
6. | JOIRIS | Jeannine | 36 | 6849 | 305 | Détails |
7. | SERRUS | Karen | 1 | 0 | 286 | Détails |
8. | DAVE | Danielle | 10 | 4908 | 242 | Détails |
9. | NEARNO | Tanina | 4 | 2809 | 100 | Détails |
10. | KEVELAER | Beatrice | 21 | 9134 | 45 | Détails |
11. | PESSER | Aline | 14 | 9758 | 5 | Détails |
V2H - Vétérans 2
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ROUHART | Daniel | 37 | 9180 | 4827 | Détails |
2. | LAMCHACHTI | Kalid | 35 | 6091 | 4613 | Détails |
3. | BOTQUIN | Hugues | 43 | 8308 | 4230 | Détails |
4. | SCHUTZ | Renaud | 16 | 2696 | 3744 | Détails |
5. | CUPERS | Philippe | 26 | 70 | 3398 | Détails |
6. | DE ALMEIDA COELHO | Carlos | 16 | 25 | 2847 | Détails |
7. | PHILIPPE | Patrick | 14 | 6984 | 2821 | Détails |
8. | BOUHAMID | Youssef | 13 | 5 | 1860 | Détails |
9. | WASSON | Andre | 26 | 7018 | 1841 | Détails |
10. | BALDO | Fabian | 5 | 771 | 1023 | Détails |
11. | BOVEROUL | Eric | 5 | 2448 | 743 | Détails |
12. | POLLARD | Luc | 7 | 2872 | 687 | Détails |
13. | MARTIN ARANDA | Valentin | 24 | 9155 | 505 | Détails |
14. | LAHAYE | Olivier* | 24 | 9800 | 480 | Détails |
15. | PILLITTERI | Carmelo | 43 | 8941 | 355 | Détails |
16. | CHRISTIAENS | Christophe | 37 | 7632 | 290 | Détails |
17. | GHEURY | Jean-Marie | 1 | 0 | 276 | Détails |
18. | STEINWEG | Didier | 4 | 2303 | 260 | Détails |
19. | TOMBEUR | Alain | 2 | 0 | 222 | Détails |
20. | CUTILLO | Marcello | 27 | 9403 | 175 | Détails |
21. | MARCHAL | Alain | 33 | 9546 | 105 | Détails |
22. | SABEAU | Michel | 19 | 7246 | 35 | Détails |
23. | DEJARDIN | Fred | 16 | 9492 | 20 | Détails |
24. | JEUKENS | Michel | 13 | 8821 | 5 | Détails |
V3F - Aînées 3
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | STIERNON | Josiane | 17 | 1347 | 2578 | Détails |
2. | COURTIN | Jacqueline | 41 | 7813 | 1821 | Détails |
3. | SCHMETZ | Joelle | 43 | 6239 | 1683 | Détails |
4. | BOUCHAT | Anne | 7 | 0 | 878 | Détails |
5. | BRAUN | Petra | 20 | 6469 | 640 | Détails |
V3H - Vétérans 3
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FRANCK | Christian | 19 | 842 | 4295 | Détails |
2. | DEVILLERS | Alain | 17 | 1618 | 3219 | Détails |
3. | ERNEST | Bert | 23 | 55 | 2533 | Détails |
4. | DUPONT | Robert | 12 | 0 | 2067 | Détails |
5. | RENARD | Patrick | 7 | 0 | 1112 | Détails |
6. | KIRCHNER | Serge | 16 | 6157 | 776 | Détails |
7. | FOURNY | Philippe | 4 | 0 | 612 | Détails |
8. | CHARBON | Robert | 41 | 9559 | 345 | Détails |
9. | COUNET | Christian | 5 | 3112 | 336 | Détails |
10. | BRUCCOLERI | Paolo | 30 | 8166 | 285 | Détails |
11. | VAN LANGEVELD | Roger | 9 | 3917 | 260 | Détails |
12. | OLIVIER | Pierre* | 2 | 0 | 226 | Détails |
13. | PIRSON | Patrice | 2 | 0 | 213 | Détails |
14. | COLLARD | Lucien | 20 | 8776 | 140 | Détails |
15. | CRANINX | Patrick | 13 | 6614 | 105 | Détails |
16. | MARGOULIES | Yves | 7 | 4536 | 100 | Détails |
17. | DENDAL | Didier | 22 | 8564 | 20 | Détails |
V4H - Vétérans 4
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | THOMAS | Francis | 22 | 50 | 2092 | Détails |
2. | LARMINIER | Claude | 9 | 0 | 1946 | Détails |
3. | VANDENSAVEL | Albert | 3 | 1465 | 274 | Détails |
4. | VANDEVENNE | Christian | 12 | 7519 | 271 | Détails |
5. | MANCINI | Michel | 10 | 6516 | 268 | Détails |
6. | BYNENS | Nicolas | 29 | 8512 | 185 | Détails |
7. | DERWA | Freddy | 1 | 0 | 174 | Détails |
8. | HOUNJE | Freddy | 12 | 7364 | 100 | Détails |
9. | HILDERSON | Luc | 14 | 7340 | 10 | Détails |