Classement par catégories
Vous trouverez ci-dessous le classement des participants par points obtenus sur les grandes distances et par catégories.
En cliquant sur ces valeurs, vous obtiendrez le détail des points.
Revenir au classement général des grandes distances
ESF - Espoirs filles
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | TERRADE | Clarisse | 25 | 8287 | 1674 | Détails |
2. | FRISON | Klara | 26 | 70 | 4545 | Détails |
3. | POLLET | Cloe | 15 | 15 | 1314 | Détails |
ESH - Espoirs garçons
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | DEMARTEAU | Diego | 13 | 9568 | 1305 | Détails |
2. | FRISON | Mattew | 23 | 8395 | 3806 | Détails |
3. | LEMAIRE | Sacha | 6 | 5822 | 0 | Détails |
4. | FRISON | Aaron | 24 | 5812 | 5060 | Détails |
5. | COP | Louis | 13 | 805 | 3843 | Détails |
6. | COP | Theo | 14 | 5 | 4396 | Détails |
SEF - Dames
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SOMJA | Florence | 30 | 8578 | 845 | Détails |
2. | CRANINX | Virginie | 29 | 6521 | 2004 | Détails |
3. | GRENSON | Cécile | 11 | 4817 | 650 | Détails |
4. | GRENSON | Helene | 6 | 2146 | 805 | Détails |
5. | TOSI | Irene | 2 | 1948 | 0 | Détails |
6. | RUBIN | Liliane | 5 | 1274 | 707 | Détails |
7. | LANGE | Audrey | 1 | 677 | 0 | Détails |
8. | SAUFNAY | Caroline | 3 | 667 | 441 | Détails |
SEH - Hommes
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | RENARD | Clément | 16 | 9975 | 1300 | Détails |
2. | GAILLET | Olivier | 17 | 9834 | 489 | Détails |
3. | GREGOIRE | Valentin | 9 | 7966 | 500 | Détails |
4. | KRIESCHER | Thibault | 10 | 7608 | 952 | Détails |
5. | RENARD | Lucas | 31 | 6951 | 4364 | Détails |
6. | CRANINX | David | 29 | 6691 | 1955 | Détails |
7. | RAEMAEKERS | François | 9 | 5763 | 367 | Détails |
8. | MARIQUE | Julien | 7 | 3576 | 587 | Détails |
9. | ROBYNS | Thomas | 6 | 2960 | 621 | Détails |
10. | JUNGBLUTH | Julien | 6 | 2309 | 0 | Détails |
11. | VANHAELEN | Pierre | 2 | 914 | 488 | Détails |
12. | BONHOMME | Laurent | 29 | 907 | 4736 | Détails |
13. | COP | Thomas | 16 | 763 | 3441 | Détails |
14. | DOCQUIER | Olivier | 1 | 760 | 0 | Détails |
15. | DUPONT | Anthony | 1 | 659 | 0 | Détails |
16. | DASSY | Ludovic | 20 | 40 | 4235 | Détails |
V1F - Aînées 1
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | DURELLO | Valérie | 27 | 6984 | 30 | Détails |
2. | SZLACHTA | Carole | 5 | 4413 | 0 | Détails |
3. | SALIERI | Sabine | 1 | 771 | 0 | Détails |
4. | THIRY | Véronique* | 14 | 653 | 2349 | Détails |
V1H - Vétérans 1
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FRISON | David** | 24 | 10007 | 1734 | Détails |
2. | POLLET | Vincent | 28 | 9546 | 5024 | Détails |
3. | LAMCHACHTI | Kalid | 28 | 9272 | 4760 | Détails |
4. | MARCHAND | Alexandre | 6 | 3746 | 423 | Détails |
5. | HAPPAERTS | Michael | 4 | 2945 | 500 | Détails |
6. | RASSAA | Rafik | 4 | 2293 | 0 | Détails |
7. | RENARD | Childeric | 31 | 2249 | 4083 | Détails |
8. | MATHOT | Michel | 4 | 1962 | 0 | Détails |
9. | PLAINEVAUX | Kevin | 18 | 1526 | 3248 | Détails |
10. | DETRIXHE | Christophe* | 1 | 611 | 0 | Détails |
11. | TERRADE | Yves | 22 | 50 | 3934 | Détails |
V2F - Aînées 2
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | KEVELAER | Beatrice | 18 | 8931 | 25 | Détails |
2. | COURTIN | Jacqueline | 29 | 7565 | 3187 | Détails |
3. | JOIRIS | Jeannine | 30 | 6840 | 664 | Détails |
4. | SCHMETZ | Joelle | 32 | 6128 | 1512 | Détails |
5. | FEKETE | Caroline | 7 | 4615 | 0 | Détails |
6. | NEARNO | Tanina | 3 | 2816 | 0 | Détails |
7. | GRENSON | Veronique | 6 | 2491 | 251 | Détails |
8. | MEYERS | Veronique | 21 | 1864 | 1415 | Détails |
9. | CUPERS | Evelyne | 13 | 811 | 3804 | Détails |
V2H - Vétérans 2
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SCHUTZ | Renaud | 20 | 9541 | 40 | Détails |
2. | CUTILLO | Marcello | 12 | 9227 | 187 | Détails |
3. | BOTQUIN | Hugues | 32 | 9144 | 447 | Détails |
4. | JEUKENS | Michel | 17 | 9063 | 25 | Détails |
5. | PILLITTERI | Carmelo | 30 | 9005 | 573 | Détails |
6. | CHRISTIAENS | Christophe | 29 | 7923 | 291 | Détails |
7. | VAN HESPEN | Benoit | 10 | 7108 | 0 | Détails |
8. | SABEAU | Michel | 13 | 7042 | 5 | Détails |
9. | GUILLAUME | Philippe* | 6 | 5046 | 0 | Détails |
10. | PHILIPPE | Patrick | 6 | 4954 | 500 | Détails |
11. | WASSON | Andre | 24 | 4859 | 3008 | Détails |
12. | DEBIOLLE | Vincent | 4 | 2523 | 0 | Détails |
13. | POLLARD | Luc | 7 | 1931 | 533 | Détails |
14. | PAQUAY | Marc* | 9 | 1839 | 0 | Détails |
15. | LEMIRE | Frédéric | 3 | 1676 | 462 | Détails |
16. | BALDO | Fabian | 24 | 1331 | 3194 | Détails |
17. | ROUHART | Daniel | 27 | 1028 | 4899 | Détails |
18. | HAVELANGE | Eric | 2 | 913 | 0 | Détails |
19. | ERNEST | Bert | 22 | 779 | 2681 | Détails |
20. | TOMBEUR | Alain | 23 | 769 | 3581 | Détails |
21. | STOKIS | Joel | 2 | 690 | 257 | Détails |
22. | DEVILLERS | Alain | 18 | 30 | 3676 | Détails |
23. | DE ALMEIDA COELHO | Carlos | 14 | 10 | 2444 | Détails |
V3F - Aînées 3
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BRAUN | Petra | 21 | 6358 | 1843 | Détails |
2. | STIERNON | Josiane | 18 | 3511 | 2739 | Détails |
V3H - Vétérans 3
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | COLLARD | Lucien | 15 | 9033 | 15 | Détails |
2. | DENDAL | Didier | 17 | 8564 | 0 | Détails |
3. | BRUCCOLERI | Paolo | 20 | 8176 | 30 | Détails |
4. | RADDOUX | Hugo | 11 | 7447 | 0 | Détails |
5. | LARMINIER | Claude | 12 | 6829 | 0 | Détails |
6. | CRANINX | Patrick | 6 | 3897 | 0 | Détails |
7. | KIRCHNER | Serge | 19 | 3242 | 1716 | Détails |
8. | DUFOUR | Rene | 3 | 692 | 0 | Détails |
9. | DUPONT | Robert | 18 | 30 | 2169 | Détails |
10. | FRANCK | Christian | 17 | 25 | 4695 | Détails |