Classement par catégories
Vous trouverez ci-dessous le classement des participants par points obtenus sur les petites distances et par catégories.
En cliquant sur ces valeurs, vous obtiendrez le détail des points.
Revenir au classement général des petites distances
ESF - Espoirs filles
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FRISON | Klara | 26 | 70 | 4545 | Détails |
2. | CARA-THIRY | Amandine | 8 | 0 | 3124 | Détails |
3. | LAMCHACHTI | Lynna | 12 | 0 | 2305 | Détails |
4. | PLAINEVAUX | Tais | 9 | 0 | 1928 | Détails |
5. | TERRADE | Clarisse | 25 | 8287 | 1674 | Détails |
6. | POLLET | Cloe | 15 | 15 | 1314 | Détails |
7. | TERRADE | Alizee | 8 | 0 | 992 | Détails |
ESH - Espoirs garçons
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FRISON | Aaron | 24 | 5812 | 5060 | Détails |
2. | COP | Theo | 14 | 5 | 4396 | Détails |
3. | COP | Louis | 13 | 805 | 3843 | Détails |
4. | FRISON | Mattew | 23 | 8395 | 3806 | Détails |
5. | CUPERS | Timeo | 8 | 0 | 2183 | Détails |
6. | DEMARTEAU | Diego | 13 | 9568 | 1305 | Détails |
7. | MOTTARD | Romain | 2 | 0 | 971 | Détails |
8. | PLAINEVAUX | Enoha | 3 | 0 | 396 | Détails |
9. | PLAINEVAUX | Soann | 2 | 0 | 292 | Détails |
SEF - Dames
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | COLLIN | Julie* | 12 | 0 | 2668 | Détails |
2. | COMPERE | Isabelle | 10 | 0 | 2102 | Détails |
3. | CRANINX | Virginie | 29 | 6521 | 2004 | Détails |
4. | SOMJA | Florence | 30 | 8578 | 845 | Détails |
5. | GRENSON | Helene | 6 | 2146 | 805 | Détails |
6. | RUBIN | Liliane | 5 | 1274 | 707 | Détails |
7. | GRENSON | Cécile | 11 | 4817 | 650 | Détails |
8. | SAUFNAY | Caroline | 3 | 667 | 441 | Détails |
9. | OULEVEY | Elisa | 1 | 0 | 392 | Détails |
10. | LUCAS | Alexandra | 1 | 0 | 258 | Détails |
SEH - Hommes
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BONHOMME | Laurent | 29 | 907 | 4736 | Détails |
2. | RENARD | Lucas | 31 | 6951 | 4364 | Détails |
3. | DASSY | Ludovic | 20 | 40 | 4235 | Détails |
4. | COP | Thomas | 16 | 763 | 3441 | Détails |
5. | CRANINX | David | 29 | 6691 | 1955 | Détails |
6. | RENARD | Clément | 16 | 9975 | 1300 | Détails |
7. | KRIESCHER | Thibault | 10 | 7608 | 952 | Détails |
8. | ROBYNS | Thomas | 6 | 2960 | 621 | Détails |
9. | MARIQUE | Julien | 7 | 3576 | 587 | Détails |
10. | GREGOIRE | Valentin | 9 | 7966 | 500 | Détails |
11. | GAILLET | Olivier | 17 | 9834 | 489 | Détails |
12. | VANHAELEN | Pierre | 2 | 914 | 488 | Détails |
13. | RAEMAEKERS | François | 9 | 5763 | 367 | Détails |
14. | BILLARD | Henri | 3 | 0 | 274 | Détails |
V1F - Aînées 1
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | THIRY | Véronique* | 14 | 653 | 2349 | Détails |
2. | STEFANOVIC | Cindy | 4 | 0 | 725 | Détails |
3. | SPORTELLI | Aurelia | 3 | 0 | 682 | Détails |
4. | GOSSELIN | Kelly | 2 | 0 | 334 | Détails |
5. | BOURGUIGNON | Marie-Pierre | 1 | 0 | 171 | Détails |
6. | DURELLO | Valérie | 27 | 6984 | 30 | Détails |
V1H - Vétérans 1
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | POLLET | Vincent | 28 | 9546 | 5024 | Détails |
2. | LAMCHACHTI | Kalid | 28 | 9272 | 4760 | Détails |
3. | RENARD | Childeric | 31 | 2249 | 4083 | Détails |
4. | TERRADE | Yves | 22 | 50 | 3934 | Détails |
5. | BASTAGNE | Jacques | 9 | 0 | 3826 | Détails |
6. | PLAINEVAUX | Kevin | 18 | 1526 | 3248 | Détails |
7. | FRISON | David** | 24 | 10007 | 1734 | Détails |
8. | HAPPAERTS | Michael | 4 | 2945 | 500 | Détails |
9. | BOURSOIT | Stephane | 1 | 0 | 470 | Détails |
10. | MARCHAND | Alexandre | 6 | 3746 | 423 | Détails |
11. | NICOLL | Stéphane | 1 | 0 | 309 | Détails |
12. | KUPPER | Roland | 1 | 0 | 180 | Détails |
V2F - Aînées 2
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | CUPERS | Evelyne | 13 | 811 | 3804 | Détails |
2. | COURTIN | Jacqueline | 29 | 7565 | 3187 | Détails |
3. | SCHMETZ | Joelle | 32 | 6128 | 1512 | Détails |
4. | MEYERS | Veronique | 21 | 1864 | 1415 | Détails |
5. | JOIRIS | Jeannine | 30 | 6840 | 664 | Détails |
6. | GRENSON | Veronique | 6 | 2491 | 251 | Détails |
7. | KEVELAER | Beatrice | 18 | 8931 | 25 | Détails |
V2H - Vétérans 2
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ROUHART | Daniel | 27 | 1028 | 4899 | Détails |
2. | DEVILLERS | Alain | 18 | 30 | 3676 | Détails |
3. | TOMBEUR | Alain | 23 | 769 | 3581 | Détails |
4. | BALDO | Fabian | 24 | 1331 | 3194 | Détails |
5. | WASSON | Andre | 24 | 4859 | 3008 | Détails |
6. | ERNEST | Bert | 22 | 779 | 2681 | Détails |
7. | DE ALMEIDA COELHO | Carlos | 14 | 10 | 2444 | Détails |
8. | CUPERS | Philippe | 4 | 0 | 1227 | Détails |
9. | PILLITTERI | Carmelo | 30 | 9005 | 573 | Détails |
10. | POLLARD | Luc | 7 | 1931 | 533 | Détails |
11. | PHILIPPE | Patrick | 6 | 4954 | 500 | Détails |
12. | LEMIRE | Frédéric | 3 | 1676 | 462 | Détails |
13. | BOTQUIN | Hugues | 32 | 9144 | 447 | Détails |
14. | CHRISTIAENS | Christophe | 29 | 7923 | 291 | Détails |
15. | STOKIS | Joel | 2 | 690 | 257 | Détails |
16. | CUTILLO | Marcello | 12 | 9227 | 187 | Détails |
17. | SCHUTZ | Renaud | 20 | 9541 | 40 | Détails |
18. | JEUKENS | Michel | 17 | 9063 | 25 | Détails |
19. | SABEAU | Michel | 13 | 7042 | 5 | Détails |
V3F - Aînées 3
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | STIERNON | Josiane | 18 | 3511 | 2739 | Détails |
2. | BRAUN | Petra | 21 | 6358 | 1843 | Détails |
3. | MUNAUT | Carine | 5 | 0 | 1588 | Détails |
V3H - Vétérans 3
Nom | Prénom | Participations | Points long | Points court | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FRANCK | Christian | 17 | 25 | 4695 | Détails |
2. | DUPONT | Robert | 18 | 30 | 2169 | Détails |
3. | GHILAIN | Freddy | 10 | 0 | 1731 | Détails |
4. | KIRCHNER | Serge | 19 | 3242 | 1716 | Détails |
5. | RENARD | Patrick | 10 | 0 | 1697 | Détails |
6. | OLIVIER | Pierre* | 6 | 0 | 1333 | Détails |
7. | FOURNY | Philippe | 9 | 0 | 1128 | Détails |
8. | PIRSON | Patrice | 4 | 0 | 442 | Détails |
9. | BRUCCOLERI | Paolo | 20 | 8176 | 30 | Détails |
10. | COLLARD | Lucien | 15 | 9033 | 15 | Détails |